考研共济网,考研咨询,硕士研究生招生简章,研究生录取信息
考研书城 会员服务 辅导报名
购物须知 购买流程 在线支付指南
定单跟踪 批评建议 广告业务
会员名: 密码: 免费注册 站点导航 设为首页
当前位置:首页- 录取信息频道 - 考研录取常识与动态
河北经贸大学2006年硕士研究生录取名单
2006-7-23 11:12:22 河北经贸大学 考研共济网 

·[考研一站式]河北经贸大学硕士招生相关文章索引
河北经贸大学2006年硕士研究生录取名单
序号 考生编号 证件号码 姓名 专业代码 录取专业 录取类别
1 119186010000004 130523198109280227 乔轶娟 020101 政治经济学 非定向
2 119186010000007 130104197308112415 牛建青 020101 政治经济学 定向
3 106976061160702 61032319790305682x 谢红苗 020101 政治经济学 非定向
4 106106020105108 412728198206190567 赵翠 020101 政治经济学 非定向
5 104876000111357 340823811029353 刘飞 020101 政治经济学 非定向
6 119186030000036 132442790606282 张慧 020101 政治经济学 自筹经费
7 104226510010155 37030619780118391x 王剑 020101 政治经济学 非定向
8 119186020000002 130525198207121919 张辉 020203 财政学 非定向
9 119186020000008 130406198401240669 樊敏娜 020203 财政学 非定向
10 119186020000011 130529198409066212 李鹏 020203 财政学 非定向
11 119186020000014 131002198302154283 王艳艳 020203 财政学 非定向
12 100366990214123 130603198210290323 赵娜 020203 财政学 非定向
13 102466210000942 362123198005186618 黎华亮 020203 财政学 非定向
14 102466210001682 330324197912294511 陈齐龙 020203 财政学 非定向
15 104236520002656 370882198302044227 王慧 020203 财政学 非定向
16 102726210001942 152726198203260025 张洋 020203 财政学 自筹经费
17 101736112230611 130185198303210916 魏劭琨 020203 财政学 自筹经费
18 104596410020069 412702198110161821 彭玉凤 020203 财政学 自筹经费
19 106986022077952 610524198201245273 李高亮 020203 财政学 非定向
20 101736110100398 130406198112213314 王远伟 020203 财政学 自筹经费
21 119186030000042 130182198307013523 刘晓磊 020204 金融学 自筹经费
22 119186030000016 130105198402251527 王佳宇 020204 金融学 非定向
23 119186030000021 130303198312020926 张丹 020204 金融学 非定向
24 119186030000028 130703198306241820 金磊 020204 金融学 非定向
25 119186030000029 130802198408040025 卢佳爱 020204 金融学 非定向
26 119186030000032 133001198102260626 刘欣 020204 金融学 非定向
27 119186030000034 140402198408163623 连漪 020204 金融学 非定向
28 119186030000041 130182198305213927 焦艳肖 020204 金融学 非定向
29 119186030000045 370305820809074 房敏 020204 金融学 非定向
30 100556333313627 642221198401313092 王元 020204 金融学 自筹经费
31 102726210001787 130104820222241 葛迎宾 020204 金融学 自筹经费
32 101836142103723 130133198103141534 屈昆鹏 020204 金融学 自筹经费
33 101836142103846 220104197910152673 尹绍东 020204 金融学 非定向
34 102856082009317 120108830407001 赵继 020204 金融学 自筹经费
35 103846210270083 152921198307080415 胡楠 020204 金融学 自筹经费
36 104226510010254 370682198001300070 姜世涛 020204 金融学 自筹经费
37 100556000004853 12010419820425733x 杨琳 020204 金融学 自筹经费
38 119186040000001 130103830217002 刘峥 020205 产业经济学 非定向
39 119186040000003 130732198301161970 贾强 020205 产业经济学 非定向
40 119186040000010 130105820816062 董燕 020205 产业经济学 非定向
41 119186040000013 130302198202101841 宋羽 020205 产业经济学 非定向
42 119186040000015 130503831105031 孟维辉 020205 产业经济学 非定向
43 119186040000021 130529197907300310 张登耀 020205 产业经济学 非定向
44 119186040000033 130983198503195328 孙雅芳 020205 产业经济学 非定向
45 100556333309217 140525198309156313 谢宁 020205 产业经济学 自筹经费
46 106986013157911 132331811109386 贾美霞 020205 产业经济学 自筹经费
47 106986034018029 342201198102174436 武剑 020205 产业经济学 自筹经费
48 100026102015855 370323198307151016 李柱石 020205 产业经济学 非定向
49 104226510010299 372926198302176963 张艳 020205 产业经济学 非定向
50 119186050000008 370502198301012815 李承斌 020206 国际贸易学 非定向
51 119186050000024 130104720125214 周燕 020206 国际贸易学 非定向
52 119186050000051 130105198210250941 史玉 020206 国际贸易学 非定向
53 104876000110361 130104198210021325 魏婧 020206 国际贸易学 非定向
54 101736130080974 130132198206162841 宋玉润 020206 国际贸易学 非定向
55 101736144221558 370205830426301 曲毅 020206 国际贸易学 自筹经费
56 102726210006493 130627198211290019 姚乾 020206 国际贸易学 自筹经费
57 100026100301608 410523198106111062 罗英英 020206 国际贸易学 非定向
58 101736140831219 152502198210213348 王晶 020206 国际贸易学 非定向
59 106996061120843 132523198112243824 黄惠英 020206 国际贸易学 非定向
60 101736144541590 370682198308222417 李竹兵 020206 国际贸易学 非定向
61 101736142131349 210802831119052 游媛 020206 国际贸易学 自筹经费
62 119186060000004 131002198308112228 任博雅 020208 统计学 非定向
63 119186060000011 132127198209080121 赵月红 020208 统计学 非定向
64 100566330111505 140221841125051 王洲洋 020208 统计学 自筹经费
65 100346305030092 411322198401180021 黄莉莉 020208 统计学 自筹经费
66 102856082009658 410781198209142069 李鹏燕 020208 统计学 自筹经费
67 101736310603107 130104197412161815 张杨 020208 统计学 非定向
68 106986013166750 130627198211234842 史翠凡 020208 统计学 非定向
69 101736143571493 13112319820705031x 刘桂松 020208 统计学 非定向
70 105586110001085 431103198409247837 魏学薛 020208 统计学 非定向
71 119186070000008 130102810521243 李立伟 030105 民商法学 自筹经费
72 119186070000037 130282198307014716 张伟 030105 民商法学 非定向
73 119186070000058 130523198404200023 韩胜男 030105 民商法学 非定向
74 119186070000064 130104197811101895 杜立峰 030105 民商法学 非定向
75 119186070000075 130431198108120023 郝静莉 030105 民商法学 非定向
76 119186070000094 130421198204054828 姚卫娟 030105 民商法学 非定向
77 119186070000095 130621198311197526 李若颖 030105 民商法学 非定向
78 119186070000097 130929198303140316 范旭华 030105 民商法学 非定向
79 119186070000133 132236740716154 尚丽君 030105 民商法学 非定向
80 103356902050077 371327198111210033 魏东 030105 民商法学 自筹经费
81 101516000100048 230702197904120722 罗曼秋 030105 民商法学 自筹经费
82 100556000003117 410481198102047516 张占奇 030105 民商法学 自筹经费
83 100026100705734 130402800408161 石建昌 030105 民商法学 自筹经费
84 101410611206684 130823198312080016 张力伟 030105 民商法学 非定向
85 101516000100039 210502810106181 周兴月 030105 民商法学 自筹经费
86 100556333307243 130526197905286333 张占锋 030105 民商法学 委托培养
87 105116101274511 130425198310031617 廉学锋 030105 民商法学 自筹经费
88 100556333309042 130503198309300928 崔艳蕾 030105 民商法学 自筹经费
89 104596410190170 130524198204281582 刘改娟 030105 民商法学 自筹经费
90 101516000100011 140202198107163020 边蕾 030105 民商法学 委托培养
91 900236013150636 130104830815182 刘畅 030105 民商法学 自筹经费
92 105206028303250 410703780923901 刘允枫 030105 民商法学 自筹经费
93 119186100940801 130521198212157769 申金萍 030107 经济法学 非定向
94 119186080000041 130903198309240322 赵文 030107 经济法学 非定向
95 119186080000044 130105197808142457 仝建强 030107 经济法学 非定向
96 119186080000059 130703198203201527 翟靓靓 030107 经济法学 非定向
97 119186080000065 130103831222001 王毅 030107 经济法学 非定向
98 119186080000068 130433198309021729 冯晓静 030107 经济法学 非定向
99 119186080000074 130503198305200022 王曼 030107 经济法学 非定向
100 119186080000090 130206198109040925 王金玲 030107 经济法学 非定向
101 119186080000094 130533198402200014 张建鑫 030107 经济法学 非定向
102 119186080000097 13110219831102462X 李文敏 030107 经济法学 非定向
103 119186080000099 130102820210211 张明 030107 经济法学 非定向
104 119186080000110 130921198102234833 史清江 030107 经济法学 非定向
105 119186080000114 13092319830703001x 周庆 030107 经济法学 非定向
106 100656650903602 410901198207100593 杨大伟 030107 经济法学 自筹经费
107 106516030107093 130434198011185612 闫学魁 030107 经济法学 自筹经费
108 105206031304305 410503198401031043 郝锦秀 030107 经济法学 自筹经费
109 106996061123031 610523198211050027 李敏 030107 经济法学 自筹经费
110 100556333309035 130733198301250021 刘青 030107 经济法学 自筹经费
111 100536004010520 13010319780816213x 王学智 030107 经济法学 自筹经费
112 104876000110799 220104820107061 谭柏久 030107 经济法学 自筹经费
113 119186090000002 130204801104272 韩顺玲 030109 国际法学 非定向
114 119186090000012 130103831125092 赵欣 030109 国际法学 非定向
115 119186090000018 130404198208170635 王磊 030109 国际法学 非定向
116 119186090000023 130705198112043044 田锦峰 030109 国际法学 非定向
117 119186090000038 130526198206033016 赵鹏 030109 国际法学 非定向
118 119186090000050 130104810723131 王斌 030109 国际法学 非定向
119 119186090000058 130103821214182 张娟娟 030109 国际法学 非定向
120 103356902070091 14260219841227402x 张淑苹 030109 国际法学 自筹经费
121 100556333314811 130923198204084728 宗艳艳 030109 国际法学 非定向
122 100366990535092 371324198002035628 张广云 030109 国际法学 自筹经费
123 100556333316436 413023198209024231 闫正 030109 国际法学 自筹经费
124 100366990535203 130203198310303329 马亚楠 030109 国际法学 自筹经费
125 101516000300204 370827198209082013 王磊 030109 国际法学 自筹经费
126 100366110531510 413024198303086320 卞兰兰 030109 国际法学 自筹经费
127 105206035304773 420502198504191328 肖见草 030109 国际法学 自筹经费
128 119186100000012 130427198302022123 李自娟 120201 会计学 非定向
129 119186100000013 130929198108274685 王爱青 120201 会计学 非定向
130 119186100000018 130502820423032 袁芳 120201 会计学 非定向
131 119186100000021 14222219681002002X 徐丽 120201 会计学 非定向
132 119186100000039 130103830320094 黄思远 120201 会计学 非定向
133 119186100000041 130503198406071223 张文佳 120201 会计学 非定向
134 119186100000045 130928198211090028 王莉莉 120201 会计学 非定向
135 119186100000067 130681198206251435 徐洪波 120201 会计学 非定向
136 119186100000094 132826780527034 姜明霞 120201 会计学 非定向
137 119186100000120 13060219821204156x 刘静静 120201 会计学 非定向
138 104976100201078 13040419830519062X 张猛 120201 会计学 非定向
139 816016130000021 132624197906077511 孙德林 120201 会计学 自筹经费
140 101736310683115 130922198006220032 杨世鉴 120201 会计学 自筹经费
141 100346203010226 130903198003071220 马兰 120201 会计学 自筹经费
142 101736310283075 130406821127272 刘蕊 120201 会计学 自筹经费
143 100346303010049 412824198203210622 李贺 120201 会计学 自筹经费
144 100346303010200 370213198312274426 张又文 120201 会计学 自筹经费
145 106516120201408 130302197902033531 陈希波 120201 会计学 自筹经费
146 102726210001780 13018519830811136x 张树霞 120201 会计学 自筹经费
147 100276210020482 210922197704262411 吴春雷 120201 会计学 委托培养
148 119186110000046 130683198208066025 王玲恩 120202 企业管理 自筹经费
149 119186110000003 130638198211268523 冯欣 120202 企业管理 非定向
150 119186110000044 130321198202158732 马亮 120202 企业管理 非定向
151 104226510015711 150203198005210015 侯清峰 120202 企业管理 自筹经费
152 105206049306611 320311198209205223 窦天娇 120202 企业管理 自筹经费
153 103846211390436 370784198403243038 付清刚 120202 企业管理 非定向
154 101836132508922 222426198010301726 宋晓华 120202 企业管理 定向
155 100566130408102 130126830812032 杨莉虹 120202 企业管理 非定向
156 100026100503842 130621198202280929 李然 120202 企业管理 非定向
157 100076000009303 132528820816322 周智敏 120202 企业管理 非定向
158 102726210001691 130403198211291239 胡涛 120202 企业管理 非定向
159 100756070000241 130984198009160353 李树河 120202 企业管理 自筹经费
160 100566130608330 132226198108132315 张现强 120202 企业管理 非定向
161 106106120202361 130903198301191247 吴雪 120202 企业管理 非定向
162 105336042118951 142601198409222847 周伟 120202 企业管理 自筹经费
163 100346303010283 370983198401250511 刘祯 120204 技术经济及管理 非定向
164 103356920040422 210112781016021 刘磊 120204 技术经济及管理 自筹经费
165 101736320133876 13022219800401021x 朱显英 120204 技术经济及管理 非定向
166 101836132508824 130223198306188722 梁健君 120204 技术经济及管理 非定向
167 102866001407035 13290319810524872x 赵立果 120204 技术经济及管理 非定向
168 105596100003436 41132919830504442x 姜佳 120204 技术经济及管理 非定向
169 119186130000009 130102830330061 解南 120401 行政管理 自筹经费
170 119186130000020 130302198109060221 刘思 120401 行政管理 自筹经费
171 119186130000024 130533810411802 陈瑜 120401 行政管理 非定向
172 119186130000070 130532198208058038 甄建荣 120401 行政管理 定向
173 119186130000084 130925198111015822 李召莉 120401 行政管理 非定向
174 119186130000086 132428810930162 曹惠飘 120401 行政管理 非定向
175 119186130000093 130107800608002 李平祎 120401 行政管理 非定向
176 119186130000124 130821198511207961 王洪潭 120401 行政管理 非定向
177 119186130000129 130402198308283327 苏羽中 120401 行政管理 非定向
178 119036210004029 362132197907180815 刘炳红 120401 行政管理 自筹经费
179 104226510016105 370705198111242046 葛萍 120401 行政管理 自筹经费
180 100086120401249 130427198110075917 索丽明 120401 行政管理 自筹经费
181 101456000008143 370284830225272 张晶晶 120401 行政管理 非定向
182 104226510016075 379009197601272644 许光红 120401 行政管理 自筹经费
183 802016502000039 130502198502170321 张元婧 120401 行政管理 非定向
184 104226510016030 370481198210111535 陈超 120401 行政管理 自筹经费
185 100026102012096 130582198108240020 张萍 120401 行政管理 自筹经费
186 104226510016136 370285198010164733 臧玉磊 120401 行政管理 自筹经费
187 100536005040093 410211198311087047 李莹莹 120401 行政管理 自筹经费
188 100276210030424 150103830108003 宋翔 120401 行政管理 自筹经费
189 101836102313564 411425198403167538 刘银仓 120401 行政管理 非定向
190 101410611106504 130184810214252 刘娟 120401 行政管理 非定向
考研共济网http://www.kaoyantj.com
到论坛说两句】【收藏到vivi】【 繁體】【打印正文】【关闭
相关链接
·河北经贸大学2006年研究生入学考试成绩 [06-7-23]
·河北经贸大学2006年硕士研究生复试(第一批)日程安排 [06-7-23]
·河北经贸大学2006年硕士学位研究生复试、录取方案 [06-7-23]
·河北经贸大学研究生课程进修班招生简章 [06-7-23]
·行政管理——河北经贸大学硕士研究生招生专业简介 [06-7-23]
·技术经济与管理——河北经贸大学硕士研究生招生专业简介 [06-7-23]
·企业管理——河北经贸大学硕士研究生招生专业简介 [06-7-23]
·会计学——河北经贸大学硕士研究生招生专业简介 [06-7-23]
·国际法学——河北经贸大学硕士研究生招生专业简介 [06-7-23]
·民商法学——河北经贸大学硕士研究生招生专业简介 [06-7-23]
『最新文章』
·重庆大学城市建设与环境工程学院2006年硕士研究生初试分数线
·中山大学2006年招收硕士学位研究生按院系分专业录取情况统计表
·南京农业大学2006年全国硕士研究生入学考试复试最低分数线
·南京农业大学2004年全国硕士研究生招生考试复试最低分数线
·南京农业大学2003年全国考研复试分数线
『热点文章』
·2003年硕士研究生报考,前十名热门专业
·硕士研究生考试指南—报名、初试、复试、录取及调剂
·中山大学2006年招收硕士学位研究生按院系分专业录取情况统计表
·跨专业考研如何准备
·名校门前落马多 5倍生源要外调
站点导航 | 在线支付指南 | 广告联系 | 客户服务 | 购物须知 | 购物流程 | 投诉建议 | 客户公告 | 免则条款
客户咨询: 021-33626036,33626037(售前)021-33626038,33626039(存款确认、传真及售后服务)
汇款地址: 上海市同济大学校本部研究生8#信箱 黄翔 邮编:200092
公司地址: 上海市杨浦区同济联合广场底楼(彰武路48号112室,同济大学本部四平路校门正对面)考研共济网门市地图地图 8:30--17:30 全年无休
   版权所有©2000-2007 考研共济网KaoYanTJ.com  考研共济网info@kaoyantj.com
方便快捷的会员自动下载服务
方便快捷的会员自动下载服务