考研共济网,考研咨询,硕士研究生招生简章,研究生录取信息
考研书城 会员服务 辅导报名
购物须知 购买流程 在线支付指南
定单跟踪 批评建议 广告业务
会员名: 密码: 免费注册 站点导航 设为首页
当前位置:首页- 录取信息频道 - 高校统考硕士录取信息
北京师范大学2003年硕士报考录取情况表 
2005-3-20 9:32:31 北京师范大学 考研共济网 

·[考研一站式]北京师范大学硕士招生相关文章索引
·[考研一站式]北京师范大学硕士专业课试题、[订购]考研参考书、专业目录
2003年硕士报考录取情况表
专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例(%)
010101 马克思主义哲学 53 11 20.75
010102 中国哲学 29 9 31.03
010103 外国哲学 16 6 37.50
010104 逻辑学 22 7 31.82
010105 伦理学 20 7 35.00
010106 美学 11 1 9.09
010108 科学技术哲学 17 3 17.65
020101 政治经济学 72 19 26.39
020102 经济思想史 3 6 200.00
020105 世界经济 22 3 13.64
020202 区域经济学 16 6 37.50
020204 金融学 129 19 14.73
020206 国际贸易学 16 5 31.25
030201 政治学理论 13 6 46.15
030204 中共党史 96 17 17.71
030205 马克思主义理论与思想政治教育 109 27 24.77
030207 国际关系 83 18 21.69
030301 社会学 15 4 26.67
030304 民俗学 100 12 12.00
040101 教育学原理 215 26 12.09
040102 课程与教学论 286 64 22.38
040103 教育史 27 13 48.15
040104 比较教育学 131 23 17.56
040105 学前教育学 165 17 10.30
040106 高等教育学 48 16 33.33
040107 成人教育学 7 3 42.86
040108 职业技术教育学 10 2 20.00
040109 特殊教育学 25 9 36.00
040110 教育技术学 119 24 20.17
040201 基础心理学 66 10 15.15
040202 发展与教育心理学 374 48 12.83
040203 应用心理学 201 12 5.97
040301 体育人文社会学 80 12 15.00
040302 运动人体科学 13 4 30.77
050101 文艺学 146 25 17.12
050102 语言学及应用语言学 244 26 10.66
050103 汉语言文字学 172 29 16.86
050104 中国古典文献学 32 14 43.75
050105 中国古代文学 228 29 12.72
050106 中国现当代文学 341 42 12.32
050108 比较文学与世界文学 152 23 15.13
050201 英语语言文学 359 43 11.98
050202 俄语语言文学 31 10 32.26
050205 日语语言文学 16 7 43.75
050301 新闻学 271 34 12.55
050402 音乐学 87 17 19.54
050403 美术学 34 8 23.53
050406 电影学 125 32 25.60
050407 广播电视艺术学 49 12 24.49
060101 史学理论及史学史 9 4 44.44
060102 考古学及博物馆学 5 2 40.00
060104 历史文献学 11 5 45.45
060106 中国古代史 64 23 35.94
060107 中国近现代史 95 26 27.37
060108 世界史 81 25 30.86
070101 基础数学 79 16 20.25
070103 概率论与数理统计 42 13 30.95
070104 应用数学 64 14 21.88
070201 理论物理 50 10 20.00
070202 粒子物理与原子核物理 3 1 33.33
070205 凝聚态物理 46 17 36.96
070207 光学 38 11 28.95
070301 无机化学 39 17 43.59
070302 分析化学 27 7 25.93
070303 有机化学 52 7 13.46
070304 物理化学 32 15 46.88
070305 高分子化学与物理 11 5 45.45
070401 天体物理 6 1 16.67
070402 天体测量与天体力学 1 0 0.00
070501 自然地理学 64 32 50.00
070502 人文地理学 98 15 15.31
070503 地图学与地理信息系统 88 26 29.55
070905 第四纪地质学 6 3 50.00
071001 植物学 8 6 75.00
071002 动物学 4 3 75.00
071003 生理学 29 4 13.79
071005 微生物学 39 5 12.82
071007 遗传学 10 4 40.00
071008 发育生物学 17 4 23.53
071009 细胞生物学 143 13 9.09
071010 生物化学与分子生物学 59 10 16.95
071012 生态学 59 20 33.90
071101 系统理论 13 7 53.85
071102 系统分析与集成 7 4 57.14
071200 科学技术史 1 0 0.00
081001 通信与信息系统 13 3 23.08
081002 信号与信息处理 2 3 150.00
081202 计算机软件与理论 12 2 16.67
081203 计算机应用技术 115 8 6.96
082703 核技术及应用 4 1 25.00
083001 环境科学 182 37 20.33
083002 环境工程 32 10 31.25
120202 企业管理 188 34 18.09
120401 行政管理 167 32 19.16
120403 教育经济与管理 294 76 25.85
120501 图书馆学 10 7 70.00
120502 情报学 49 13 26.53
         
说明:1、表中报考和录取数据为通过考试录取考生的情况,不包括推荐免试学生。2、表中录取人数中个别专业包括调剂到我校的考生,故录取比例可能超过100%
www.kaoyantj.com考研共济网
收藏到vivi】【 繁體】【打印正文】【关闭
相关链接
·北京师范大学2005年硕士报考录取情况表  [05-9-30]
·北京师范大学2004年硕士报考录取情况表 [05-3-20]
·北京师范大学2003年硕士招生复试信息 [04-7-20]
·[考研一站式]北京师范大学硕士专业课试题、[订购]考研参考书、专业目录
『最新文章』
·南京大学2006年硕士研究生报名录取情况
·南京大学2005年硕士研究生报名录取情况
·南京大学2004年硕士研究生报名录取情况
·中国人民大学2006年内地硕士生录取简报
·南京林业大学2006年硕士生分专业录取情况表
『热点文章』
·华中科技大学2003年录取分数分专业统计表
·北京师范大学2004年硕士报考录取情况表
·中山大学2003年招收硕士学位研究生按院系分专业录取情况统计表
·厦门大学2005各院、系、所各专业复试最低线
·厦门大学2005各学院、系、所名称专业名称最低复试分数线
站点导航 | 在线支付指南 | 广告联系 | 客户服务 | 购物须知 | 购物流程 | 投诉建议 | 客户公告 | 免则条款
客户咨询: 021-33626036,33626037(售前)021-33626038,33626039(存款确认、传真及售后服务)
汇款地址: 上海市同济大学校本部研究生8#信箱 黄翔 邮编:200092
公司地址: 上海市杨浦区同济联合广场底楼(彰武路48号112室,同济大学本部四平路校门正对面)考研共济网门市地图地图 8:30--17:30 全年无休
   版权所有©2000-2007 考研共济网KaoYanTJ.com  考研共济网info@kaoyantj.com
方便快捷的会员自动下载服务
方便快捷的会员自动下载服务