考研共济网,考研咨询,硕士研究生招生简章,研究生录取信息
考研书城 会员服务 辅导报名
购物须知 购买流程 在线支付指南
定单跟踪 批评建议 广告业务
会员名: 密码: 免费注册 站点导航 设为首页
当前位置:首页- 录取信息频道 - 高校统考硕士录取信息
浙江大学2003年硕士研究生分专业报考录取情况表
2005-5-31 17:08:45 浙江大学 考研共济网 

·[考研一站式]浙江大学硕士招生相关文章索引
·[考研一站式]浙江大学硕士专业课试题、[订购]考研参考书、专业目录
以下是浙江大学2003年各专业的报考录取人数统计,对2004年招生不具有对照意义,仅供参考。
专业代码 专业名称 报考人数 录取人数
010101 马克思主义哲学 17 4
010102 中国哲学 12 2
010103 外国哲学 28 7
010105 伦理学 13 4
010106 美学 14 5
010108 科学技术哲学 13 6
020101 政治经济学 122 29
020104 西方经济学 104 15
020105 世界经济 20 2
020201 国民经济学 30 5
020203 财政学 21 2
020204 金融学 299 36
020205 产业经济学 53 5
020206 国际贸易学 202 25
020207 劳动经济学 13 3
030101 法学理论 41 8
030103 宪法学与行政法学 108 11
030105 民商法学 120 8
030107 经济法学 247 23
030109 国际法学 107 11
030180 法律硕士 733 42
030201 政治学理论 41 9
030202 中外政治制度 25 5
030204 中共党史 17 4
030205 马克思主义理论与思想政治教育 73 20
030206 国际政治 74 9
030301 社会学 64 6
030302 人口学 15 4
040101 教育学原理 24 3
040102 课程与教学论 50 10
040103 教育史 16 6
040104 比较教育学 59 9
040106 高等教育学 42 8
040110 教育技术学 37 2
040201 基础心理学 41 5
040202 发展与教育心理学 46 8
040203 应用心理学 378 39
040301 体育人文社会学 27 7
040302 运动人体科学 18 4
040303 体育教育训练学 18 5
050101 文艺学 26 8
050102 语言学及应用语言学 26 2
050103 汉语言文字学 61 13
050104 中国古典文献学 16 4
050105 中国古代文学 88 18
050106 中国现当代文学 148 26
050108 比较文学与世界文学 18 6
050201 英语语言文学 217 34
050205 日语语言文学 17 3
050211 外国语言学及应用语言学 141 29
050301 新闻学 186 16
050302 传播学 266 23
050403 美术学 6 3
050404 设计艺术学 51 9
050407 广播电视艺术学 8 3
060103 历史地理学 4 1
060105 专门史 9 3
060106 中国古代史 21 6
060107 中国近现代史 40 12
060108 世界史 21 9
070101 基础数学 51 19
070102 计算数学 34 13
070103 概率论与数理统计 54 16
070104 应用数学 93 29
070105 运筹学与控制论 51 19
070201 理论物理 29 15
070202 粒子物理与原子核物理 3 1
070205 凝聚态物理 34 18
070207 光学 30 11
070208 无线电物理 9 4
070300 化学 150 57
070301 无机化学 4 1
070302 分析化学 8 3
070303 有机化学 21 10
070304 物理化学 10 4
070305 高分子化学与物理 41 27
070501 自然地理学 13 4
070502 人文地理学 53 12
070503 地图学与地理信息系统 31 8
070601 气象学 6 2
070703 海洋生物学 3 3
070901 矿物学、岩石学、矿床学 2 3
070902 地球化学 1 1
070904 构造地质学 122 58
071001 植物学 26 11
071002 动物学 3 2
071003 生理学 26 11
071005 微生物学 54 19
071006 神经生物学 10 6
071007 遗传学 32 9
071009 细胞生物学 20 8
071010 生物化学与分子生物学 119 26
071011 生物物理学 20 13
071012 生态学 13 5
071102 系统分析与集成 4 8
071200 科学技术史 15 8
080102 固体力学 11 6
080103 流体力学 9 6
080104 工程力学 12 3
080201 机械制造及其自动化 238 58
080202 机械电子工程 199 41
080203 机械设计及理论 89 35
080204 车辆工程 17 5
080300 光学工程 193 77
080402 测试计量技术及仪器 106 42
080500 材料科学与工程 80 5
080501 材料物理与化学 87 45
080502 材料学 92 51
080503 材料加工工程 19 14
080701 工程热物理 106 42
080702 热能工程 43 13
080703 动力机械及工程 17 10
080704 流体机械及工程 3 1
080705 制冷及低温工程 51 14
080706 化工过程机械 51 22
080800 电气工程 8 0
080801 电机与电器 58 26
080802 电力系统及其自动化 170 42
080803 高电压与绝缘技术 2 0
080804 电力电子与电力传动 130 47
080805 电工理论与新技术 30 13
080901 物理电子学 71 22
080902 电路与系统 279 56
080903 微电子学与固体电子学 61 24
080904 电磁场与微波技术 72 15
081000 信息与通信工程 171 89
081001 通信与信息系统 58 0
081002 信号与信息处理 9 0
081100 控制科学与工程 2 0
081101 控制理论与控制工程 300 75
081102 检测技术与自动化装置 31 19
081103 系统工程 27 19
081104 模式识别与智能系统 19 14
081200 计算机科学与技术 1 1
081201 计算机系统结构 80 22
081202 计算机软件与理论 262 41
081203 计算机应用技术 727 195
081280 软件工程硕士 43 38
081301 建筑历史与理论 13 4
081302 建筑设计及其理论 78 20
081303 城市规划与设计 56 17
081304 建筑技术科学 11 3
081401 岩土工程 108 29
081402 结构工程 298 67
081403 市政工程 47 9
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 2
081405 防灾减灾工程及防护工程 7 3
081406 桥梁与隧道工程 30 8
081502 水力学及河流动力学 3 2
081503 水工结构工程 9 3
081505 港口、海岸及近海工程 7 3
081701 化学工程 217 67
081702 化学工艺 29 8
081703 生物化工 106 38
081704 应用化学 66 24
081705 工业催化 3 3
081802 地球探测与信息技术 10 5
082801 农业机械化工程 20 5
082802 农业水土工程 10 2
082803 农业生物环境与能源工程 7 3
082804 农业电气化与自动化 9 6
083000 环境科学与工程 1 0
083001 环境科学 69 19
083002 环境工程 157 31
083100 生物医学工程 107 39
083201 食品科学 67 11
083203 农产品加工及贮藏工程 4 2
090100 作物学 5 0
090101 作物栽培学与耕作学 7 4
090102 作物遗传育种 33 16
090200 园艺学 19 0
090201 果树学 25 7
090202 蔬菜学 54 19
090203 茶学 26 8
090300 农业资源利用 1 0
090301 土壤学 36 17
090302 植物营养学 23 11
090400 植物保护 25 0
090401 植物病理学 48 14
090402 农业昆虫与害虫防治 31 15
090403 农药学 16 6
090501 动物遗传育种与繁殖 14 3
090502 动物营养与饲料科学 105 37
090504 特种经济动物饲养 16 5
090601 基础兽医学 8 2
090602 预防兽医学 41 10
090603 临床兽医学 3 2
090706 园林植物与观赏园艺 48 9
100101 人体解剖与组织胚胎学 3 1
100102 免疫学 36 10
100103 病原生物学 4 3
100104 病理学与病理生理学 35 9
100201 内科学 512 84
100202 儿科学 49 9
100204 神经病学 71 10
100205 精神病与精神卫生学 21 5
100206 皮肤病与性病学 35 3
100207 影像医学与核医学 44 4
100208 临床检验诊断学 17 5
100210 外科学 428 50
100211 妇产科学 109 16
100212 眼科学 43 4
100213 耳鼻咽喉科学 8 3
100214 肿瘤学 53 12
100218 急诊医学 21 3
100302 口腔临床医学 36 9
100401 流行病与卫生统计学 11 4
100402 劳动卫生与环境卫生学 10 3
100403 营养与食品卫生学 12 4
100405 卫生毒理学 8 5
100701 药物化学 22 6
100702 药剂学 35 9
100703 生药学 16 3
100704 药物分析学 34 16
100705 微生物与生化药学 6 7
100706 药理学 37 16
120100 管理科学与工程 252 63
120201 会计学 76 15
120202 企业管理 493 55
120203 旅游管理 89 16
120204 技术经济及管理 96 19
120280 工商管理硕士 924 144
120301 农业经济管理 19 14
120401 行政管理 236 53
120402 社会医学与卫生事业管理 22 3
120403 教育经济与管理 31 9
120404 社会保障 17 4
120405 土地资源管理 37 7
120503 档案学 9 4
考研共济网
收藏到vivi】【 繁體】【打印正文】【关闭
相关链接
·浙江大学2005年教育学院硕士研究生拟录取名单 [05-6-4]
·浙江大学法学院2005年硕士研究生录取名单 [05-6-4]
·[考研一站式]浙江大学硕士专业课试题、[订购]考研参考书、专业目录
『最新文章』
·南京大学2006年硕士研究生报名录取情况
·南京大学2005年硕士研究生报名录取情况
·南京大学2004年硕士研究生报名录取情况
·中国人民大学2006年内地硕士生录取简报
·南京林业大学2006年硕士生分专业录取情况表
『热点文章』
·华中科技大学2003年录取分数分专业统计表
·北京师范大学2004年硕士报考录取情况表
·中山大学2003年招收硕士学位研究生按院系分专业录取情况统计表
·厦门大学2005各院、系、所各专业复试最低线
·厦门大学2005各学院、系、所名称专业名称最低复试分数线