| 南京财经大学2006年我校硕士研究生招生拟录取名单 |
| 2006-6-11 15:03:37 南京财经大学 考研共济网 |
|
说明:政治经济学专业原招生计划为15人(公费生13人,自筹经费生2人),现拟录取11人,全部为公费生;其余4名额调整为:统计学专业增加公费名额1人,产业经济学专业增加自筹经费名额1人,会计学专业增加公费名额1人和自筹经费名额1人。
政治经济学专业
| 考生编号 | 姓名 | 性别 | 录取类别 | 所在学院 |
| 103276007000010 | 刘治胜 | 男 | 公费 | 经济学院 |
| 103276007000011 | 杨波 | 男 | 公费 | 经济学院 |
| 102466210000344 | 秦建斌 | 男 | 公费 | 经济学院 |
| 102846100200309 | 陈崇 | 男 | 公费 | 经济学院 |
| 102726210002301 | 陈之超 | 男 | 公费 | 经济学院 |
| 100346302030173 | 陈娴婷 | 女 | 公费 | 经济学院 |
| 103846210100018 | 蔡万焕 | 男 | 公费 | 经济学院 |
| 102466210000177 | 徐亚洲 | 男 | 公费 | 经济学院 |
| 102846100200248 | 张丽丽 | 女 | 公费 | 经济学院 |
| 104226510000267 | 王玉金 | 男 | 公费 | 经济学院 |
| 102846100200207 | 张成 | 男 | 公费 | 经济学院 |
专
统计学专业考
| 103276007000033 | 余景亮 | 男 | 公费 | 经济学院 |
| 103276007000021 | 李雪 | 男 | 公费 | 经济学院 |
| 103276007000029 | 徐妍 | 女 | 公费 | 经济学院 |
| 103276007000035 | 王艳军 | 女 | 公费 | 经济学院 |
| 103846210210084 | 况 敏 | 女 | 公费 | 经济学院 |
| 102466210001591 | 黄瑞霞 | 女 | 公费 | 经济学院 |
| 103846210250041 | 刘玉杰 | 女 | 公费 | 经济学院 |
| 102866001406962 | 周利 | 男 | 公费 | 经济学院 |
| 106986061115613 | 张冰 | 女 | 公费 | 经济学院 |
| 100556333312519 | 周青奎 | 男 | 公费 | 经济学院 |
| 102866001406121 | 杜娟 | 女 | 公费 | 经济学院 |
| 100556333311824 | 原东辉 | 男 | 公费 | 经济学院 |
| 102866001406050 | 徐键叶 | 女 | 公费 | 经济学院 |
| 100026100613491 | 袁国欣 | 男 | 公费 | 经济学院 |
| 102466210000808 | 潘浩敏 | 男 | 公费 | 经济学院 |
| 119126020207121 | 王二响 | 男 | 自筹经费 | 经济学院 |
| 100046137544970 | 贾威 | 男 | 自筹经费 | 经济学院 |
| 101736150261700 | 孙丽冬 | 女 | 自筹经费 | 经济学院 |
研 济
金融学专业共济
| 103276005000076 | 王俊 | 男 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000378 | 刘海龙 | 男 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000177 | 韩鑫 | 男 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000373 | 刘慧娇 | 女 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000149 | 曹姝贤 | 女 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000104 | 王炎 | 男 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000148 | 沈乐远 | 女 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000340 | 庞浩 | 男 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000286 | 余芬 | 女 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000372 | 万兵 | 男 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000161 | 陈琦 | 女 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000271 | 张军 | 男 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000082 | 沈大庆 | 男 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000157 | 李翔 | 男 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000068 | 刘孟祺 | 男 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000309 | 张笑伟 | 男 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000303 | 黄冬运 | 男 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000258 | 秦磊生 | 男 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000220 | 耿晓峰 | 男 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000235 | 徐自强 | 男 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000283 | 陈容 | 女 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000088 | 俞剑峰 | 男 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000259 | 柏金凤 | 女 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000380 | 陈晓 | 女 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000089 | 黄煌 | 女 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000268 | 任明浩 | 男 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000221 | 魏红亮 | 男 | 公费 | 金融学院 |
| 103276005000279 | 陈学国 | 男 | 自筹经费 | 金融学院 |
| 103276005000318 | 刘前 | 男 | 自筹经费 | 金融学院 |
| 103276005000314 | 胡琳琳 | 女 | 自筹经费 | 金融学院 |
| 103276005000066 | 杨丙辉 | 男 | 自筹经费 | 金融学院 |
| 103276005000247 | 吴欣荣 | 女 | 自筹经费 | 金融学院 |
| 103276005000133 | 孙婷婷 | 女 | 自筹经费 | 金融学院 |
| 103276005000072 | 章剑 | 男 | 自筹经费 | 金融学院 |
| 103276005000202 | 刘孟 | 男 | 自筹经费 | 金融学院 |
| 103276005000099 | 孟佳佳 | 女 | 自筹经费 | 金融学院 |
| 103276005000178 | 屠庆 | 男 | 自筹经费 | 金融学院 |
| 103276005000297 | 李红丽 | 女 | 自筹经费 | 金融学院 |
| 102726210003575 | 任浩喆 | 男 | 自筹经费 | 金融学院 |
| 102466210001604 | 姜全 | 男 | 自筹经费 | 金融学院 |
| 102866001405909 | 严长德 | 男 | 自筹经费 | 金融学院 |
| 102726210002489 | 华雯君 | 女 | 自筹经费 | 金融学院 |
院
产业经济学专业33623 037
| 103276001000459 | 阮丽丽 | 女 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000460 | 李美娟 | 女 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000559 | 王晓清 | 女 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000472 | 盛兰 | 女 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000503 | 龚毅 | 男 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000579 | 党晓磊 | 女 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000539 | 王乐帮 | 男 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000570 | 王永培 | 男 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000601 | 殷杰 | 男 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000468 | 张惠彤 | 女 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000558 | 孙捷 | 男 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000513 | 孟静 | 女 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000433 | 徐瑾 | 女 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000487 | 蒋伟 | 男 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000484 | 张道亮 | 男 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000400 | 吕健 | 男 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000571 | 夏非 | 男 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000428 | 唐敏 | 女 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000498 | 宋可 | 男 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000525 | 黄晶 | 女 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000517 | 涂满满 | 女 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000457 | 陈嘉银 | 女 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000450 | 史赢 | 男 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000404 | 秦雪汉 | 男 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000435 | 李爱圃 | 男 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000520 | 胡文佳 | 男 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000592 | 卜德亮 | 男 | 公费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000405 | 李相心 | 女 | 自筹经费 | 国际经贸学院 |
| 103276001000483 | 黄亦薇 | 女 | 自筹经费 | 国际经贸学院 |
| 102846100200730 | 姜吉灵 | 女 | 自筹经费 | 国际经贸学院 |
| 102726210004459 | 张红旗 | 女 | 自筹经费 | 国际经贸学院 |
| 102466210000852 | 段瑜琳 | 女 | 自筹经费 | 国际经贸学院 |
| 103356901080054 | 高元新 | 男 | 自筹经费 | 国际经贸学院 |
| 100276210020239 | 姚国麟 | 男 | 自筹经费 | 国际经贸学院 |
| 100346301010127 | 季晓莉 | 女 | 自筹经费 | 国际经贸学院 |
| 103846210190311 | 滕玉龙 | 男 | 自筹经费 | 国际经贸学院 |
| 102846100200420 | 张晓红 | 女 | 自筹经费 | 国际经贸学院 |
| 102476000001921 | 周长富 | 男 | 自筹经费 | 国际经贸学院 |
| 102476321506260 | 任晓 | 男 | 自筹经费 | 国际经贸学院 |
| 105586110000176 | 张振岩 | 男 | 自筹经费 | 国际经贸学院 |
| 101736140771213 | 李思奇 | 女 | 自筹经费 | 国际经贸学院 |
彰武
会计学专业院
| 103276004000663 | 温璐 | 女 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000776 | 张京辉 | 女 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000687 | 洪本云 | 男 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000788 | 许平 | 女 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000808 | 林娟 | 女 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000629 | 张仲元 | 男 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000722 | 董颖颖 | 女 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000842 | 赵广云 | 男 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000640 | 徐建 | 男 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000694 | 李进秋 | 女 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000675 | 桑丽娟 | 女 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000792 | 赵卫斌 | 男 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000620 | 缪莹 | 女 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000625 | 黄林 | 男 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000772 | 寇璇 | 女 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000702 | 刘鑫 | 女 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000617 | 张珍文 | 男 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000616 | 杨梅 | 女 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000672 | 吴彦 | 男 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000744 | 董威 | 男 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000670 | 石玮 | 男 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000714 | 刘春联 | 女 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000717 | 李玉婷 | 女 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000659 | 李明旭 | 女 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000692 | 曹俊 | 男 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000671 | 鞠铭 | 男 | 公费 | 会计学院 |
| 103276004000706 | 朱荪敏 | 女 | 自筹经费 | 会计学院 |
| 103276004000664 | 郑惠惠 | 女 | 自筹经费 | 会计学院 |
| 103276004000739 | 郑鹏程 | 男 | 自筹经费 | 会计学院 |
| 103276004000666 | 丁娟 | 女 | 自筹经费 | 会计学院 |
| 103276004000704 | 李璟雯 | 女 | 自筹经费 | 会计学院 |
| 103276004000781 | 徐立 | 男 | 自筹经费 | 会计学院 |
| 103276004000623 | 张保松 | 男 | 自筹经费 | 会计学院 |
| 102726210002078 | 李艳 | 女 | 自筹经费 | 会计学院 |
| 102726210003072 | 朱龑 | 女 | 自筹经费 | 会计学院 |
| 101736316023649 | 王新秀 | 女 | 自筹经费 | 会计学院 |
| 100026101810712 | 卜庆宇 | 男 | 自筹经费 | 会计学院 |
| 101736383315064 | 华菁 | 男 | 自筹经费 | 会计学院 |
| 101736316073654 | 李凌燕 | 女 | 自筹经费 | 会计学院 |
| 102726210002683 | 许超 | 男 | 自筹经费 | 会计学院 |
| 102726210002669 | 刘亚玲 | 女 | 自筹经费 | 会计学院 |
| 104866105004890 | 程薇 | 女 | 自筹经费 | 会计学院 |
336 26038
企业管理专业共济
| 103276009001026 | 任婧 | 女 | 公费 | 营销学院 |
| 103276009000994 | 钱亚敏 | 女 | 公费 | 营销学院 |
| 103276009001010 | 张林恩 | 男 | 公费 | 营销学院 |
| 103276009000985 | 张英 | 女 | 公费 | 营销学院 |
| 103276009000978 | 杨建 | 男 | 公费 | 营销学院 |
| 103276009001017 | 王卓 | 女 | 公费 | 营销学院 |
| 103276009000986 | 颜天宝 | 男 | 公费 | 营销学院 |
| 103276009000981 | 钟文磊 | 女 | 公费 | 营销学院 |
| 103276002000928 | 吴岑岑 | 男 | 公费 | 工商管理学院 |
| 103276009000979 | 郭江丹 | 女 | 公费 | 营销学院 |
| 103276009000990 | 周妍 | 女 | 公费 | 营销学院 |
| 103356920040202 | 张春良 | 男 | 公费 | 工商管理学院 |
| 100556333314043 | 张菲菲 | 女 | 公费 | 工商管理学院 |
| 101410611106398 | 胡亚萍 | 女 | 公费 | 营销学院 |
| 102476321406176 | 金家龙 | 男 | 公费 | 工商管理学院 |
| 102726210002609 | 黄学武 | 男 | 公费 | 营销学院 |
| 100026100503935 | 张月 | 女 | 公费 | 工商管理学院 |
| 102866001406846 | 孙龙 | 男 | 公费 | 营销学院 |
| 100556333311849 | 徐璟璟 | 女 | 公费 | 工商管理学院 |
| 100026100504060 | 崔少峰 | 男 | 公费 | 工商管理学院 |
| 102466210011536 | 程媛婧 | 女 | 公费 | 营销学院 |
| 102726210002607 | 叶平 | 男 | 公费 | 营销学院 |
| 100556333311847 | 孔岩 | 女 | 公费 | 工商管理学院 |
| 102866001406941 | 彭秋收 | 男 | 公费 | 营销学院 |
| 102846100201506 | 徐小三 | 男 | 自筹经费 | 营销学院 |
| 102846100201519 | 杨国锋 | 男 | 自筹经费 | 工商管理学院 |
| 102726210004495 | 刘晓明 | 男 | 自筹经费 | 营销学院 |
| 102866001405753 | 李小艳 | 女 | 自筹经费 | 营销学院 |
| 101736322944157 | 李晓凤 | 女 | 自筹经费 | 工商管理学院 |
| 102846100201327 | 梁海 | 男 | 自筹经费 | 工商管理学院 |
| 102866001406469 | 金婷婷 | 女 | 自筹经费 | 工商管理学院 |
| 105336042119256 | 朱瑞微 | 女 | 自筹经费 | 工商管理学院 |
| 100026100503925 | 姜文娅 | 女 | 自筹经费 | 工商管理学院 |
| 101736400925385 | 张圆圆 | 女 | 自筹经费 | 工商管理学院 |
| 104226510005155 | 张辉 | 男 | 自筹经费 | 工商管理学院 |
| 104866105004742 | 姬振夺 | 男 | 自筹经费 | 工商管理学院 |
| 102866001405776 | 刘召忠 | 男 | 自筹经费 | 工商管理学院 |
辅导考研共济网www.kaoyantj.com