| 中国科学院地球化学研究所2006年硕士研究生拟录取名单确定 |
| 2006-6-12 15:25:09 中国科学院地球化学研究所 考研共济网 |
|
根据
复试、体检程序,并结合初试成绩,我所已确定2006年硕士研究生拟录取名单。拟录取名单将在上报中国科学院研究生院及贵州省招办审核批准后,确定最终正式录取名单。预计将在6月中旬左右根据审核批准结果发放录取通知书。
同济 如考生接收录取通知书通讯地址与网报系统中有变化的,请预先与教育处联系,以免延误通知书发放。辅导
由于我所已正式向中国科学院研究生院申请撤销地球探测与信息技术(081802)专业,故本年度拟录取计划中已做相应调整。不再录取此专业学生。同济大学四平路
附2006年拟录取硕士研究生名单。课
| 考生编号112室 | 姓名3362 3039 | 录取专业彰武 | 录取导师专 | 所属室辅导 |
1济 | 800656000000109200092 | 曾艳共 | | 陈敬安共 | |
2336260 37 | 800656000000025济 | | 地球化学正门 | | 环境室 |
3 | 800656000000050 | 刘凯 | 地球化学 | 冯新斌 | 环境室 |
4 | 800656000000026 | 唐杨 | 地球化学 | 韩贵琳 | 环境室 |
5 | 800656104910002 | 章炎麟 | 地球化学 | 李心清 | 环境室 |
6 | 800656000000044 | 周志红 | 地球化学 | 李心清 | 环境室 |
7 | 800656000000087 | 尹新雅 | 地球化学 | 连宾 | 环境室 |
8 | 800656000000068 | 窦传伟 | 地球化学 | 连宾 | 环境室 |
9 | 800656000000057 | 陆婷 | 地球化学 | 梁小兵 | 环境室 |
10 | 800656000000128 | 冯家毅 | 地球化学 | 刘丛强 | 环境室 |
11 | 800656000000120 | 何光照 | 地球化学 | 潘响亮 | 环境室 |
12 | 800656000000082 | 谢雯 | 地球化学 | 汤顺林 | 环境室 |
13 | 800656106160004 | 邓晓琪 | 地球化学 | 王世杰 | 环境室 |
14 | 800656000000118 | 彭韬 | 地球化学 | 王世杰 | 环境室 |
15 | 800656000000016 | 王海峰 | 地球化学 | 王中良 | 环境室 |
16 | 800656000000027 | 陈静 | 地球化学 | 吴丰昌 | 环境室 |
17 | 800656000000037 | 张永三 | 地球化学 | 吴丰昌 | 环境室 |
18 | 800656000000124 | 曾理 | 地球化学 | 吴丰昌 | 环境室 |
19 | 800656000000030 | 肖红伟 | 地球化学 | 肖化云 | 环境室 |
20 | 800656000000130 | 杨菲 | 地球化学 | 肖唐付 | 环境室 |
21 | 800656000000028 | 项萌 | 地球化学 | 张国平 | 环境室 |
22 | 800656000000098 | 秦海波 | 地球化学 | 朱建明 | 环境室 |
23 | 800656000000049 | 王蝶 | 地球化学 | 毕献武 | 矿床室 |
24 | 800656000000119 | 石少华 | 地球化学 | 胡瑞忠 | 矿床室 |
25 | 800656000000023 | 宋生琼 | 地球化学 | 胡瑞忠 | 矿床室 |
26 | 800656106160003 | 魏文凤 | 地球化学 | 胡瑞忠 | 矿床室 |
27 | 800656000000019 | 赵正 | 地球化学 | 黄智龙 | 矿床室 |
28 | 800656106740005 | 周家喜 | 地球化学 | 黄智龙 | 矿床室 |
29 | 800656000000005 | 原杰 | 地球化学 | 刘 耘 | 矿床室 |
30 | 800656000000015 | 王国强 | 地球化学 | 彭建堂 | 矿床室 |
31 | 800656000000047 | 官建祥 | 地球化学 | 宋谢炎 | 矿床室 |
32 | 800656000000053 | 胥磊落 | 地球化学 | 苏文超 | 矿床室 |
33 | 800656000000034 | 解洪晶 | 地球化学 | 张 乾 | 矿床室 |
34 | 800656000000101 | 任涛 | 地球化学 | 张兴春 | 矿床室 |
35 | 800656000000075 | 徐桂文 | 地球化学 | 钟 宏 | 矿床室 |
36 | 800656000000070 | 王富东 | 地球化学 | 朱笑青 | 矿床室 |
37 | 800656000000001 | 刘琪 | 矿物岩石 | 刘 耘 | 矿床室 |
38 | 800656000000009 | 邓宇峰 | 矿物岩石 | 宋谢炎 | 矿床室 |
39 | 800656000000008 | 程增涛 | 矿物岩石 | 叶 霖 | 矿床室 |
40 | 800656000000002 | 柏中杰 | 矿物岩石 | 钟 宏 | 矿床室 |
41 | 800656000000059 | 胡海英 | 地球化学 | 李和平 | 深部室 |
42 | 800656000000024 | 宋伟 | 地球化学 | 刘永刚 | 深部室 |
43 | 800656000000072 | 夏伟奔 | 地球化学 | 唐红峰 | 深部室 |
44 | 800656000000089 | 王林均 | 地球化学 | 许成 | 深部室 |
45 | 800656000000066 | 张金刚 | 地球化学 | 张辉 | 深部室 |
46 | 800386000000101 | 黄迎超 | 矿物岩石 | 李和平 | 深部室 |
47 | 800016042000156 | 窦静 | 矿物岩石 | 李和平 | 深部室 |
48 | 800406000000063 | 石莉 | 矿物岩石 | 王宁 | 深部室 |
49 | 800656000000003 | 邢印锁 | 矿物岩石 | 周文戈 | 深部室 |
50 | 800656000000114 | 李芃 | 地球化学 | 欧阳自远 | 天体中心 |
51 | 800656114150001 | 唐红 | 地球化学 | 欧阳自远 | 天体中心 |
52 | 800656000000069 | 王程媛 | 地球化学 | 欧阳自远 | 天体中心 |
考研共济网www.kaoyantj.com